CREDIT SAISON

社債・格付情報

社債・格付情報

社債一覧

2023年9月30日現在

  発行額 年利率 発行年月日 償還期限
第48回無担保普通社債 150億円 年1.038% 2013年10月21日 2023年10月20日
第49回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年1.023% 2014年01月31日 2024年01月31日
第50回無担保普通社債 100億円 年0.904% 2014年04月24日 2024年04月24日
第51回無担保普通社債 100億円 年0.884% 2014年06月18日 2024年06月18日
第52回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.826% 2014年07月31日 2024年07月31日
第59回無担保普通社債 100億円 年0.770% 2016年10月31日 2031年10月31日
第61回無担保普通社債 200億円 年0.265% 2017年03月31日 2032年03月31日
第64回無担保普通社債 100億円 年1.000% 2017年06月15日 2037年06月15日
第65回無担保普通社債 100億円 年0.380% 2017年07月31日 2027年07月30日
第68回無担保普通社債 150億円 年0.990% 2018年04月27日 2038年04月30日
第71回無担保普通社債 100億円 年0.310% 2018年11月30日 2025年11月28日
第72回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.480% 2019年01月31日 2029年01月31日
第73回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.480% 2019年03月15日 2029年03月15日
第74回無担保普通社債 120億円 年1.000% 2019年04月19日 2039年04月19日
第75回無担保普通社債 100億円 年0.200% 2019年07月31日 2025年07月31日
第76回無担保普通社債 100億円 年0.300% 2019年07月31日 2029年07月31日
第77回無担保普通社債 100億円 年0.230% 2019年10月18日 2026年10月16日
第78回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.230% 2019年10月31日 2026年10月30日
第79回無担保普通社債 200億円 年0.220% 2020年01月31日 2025年01月31日
第81回無担保普通社債 200億円 年0.200% 2020年07月15日 2025年07月15日
第82回無担保普通社債 100億円 年0.400% 2020年10月15日 2030年10月15日
第83回無担保普通社債 250億円 年0.150% 2021年01月29日 2026年01月29日
第84回無担保普通社債 80億円 年0.970% 2021年01月29日 2041年01月29日
第85回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.240% 2021年03月15日 2028年03月15日
第86回無担保普通社債 300億円 年0.090% 2021年04月15日 2026年04月15日
第87回無担保普通社債 200億円 年0.290% 2021年04月15日 2028年04月14日
第88回無担保普通社債 100億円 年0.300% 2021年09月10日 2031年09月10日
第89回無担保普通社債 200億円 年0.130% 2021年10月29日 2026年10月29日
第90回無担保普通社債 130億円 年0.940% 2021年10月29日 2041年10月29日
100億円 年0.400% 2022年06月10日 2027年06月10日
第92回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.400% 2022年06月20日 2027年06月18日
第93回無担保普通社債 150億円 年0.299% 2022年12月30日 2032年12月30日
第94回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.720% 2023年01月31日 2028年01月31日
第95回無担保普通社債 300億円 年0.440% 2023年06月09日 2028年06月09日
第96回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.810% 2023年07月31日 2030年07月31日
合計 5,130億円 - - -
ページトップ