クレディセゾンのESGの取り組みに関するデータをご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(消費電力量) | kwh | 8,557,000 | 8,296,000 | 算定中 | ||
紙使用量(CSDX戦略指標) | 枚 | 160,368,120 | 138,400,569 | 算定中 |
CO2総排出量 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | t-CO2 | 1,023 | 388 | 算定中 | |
Scope2(マーケット基準) | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 | 17,540 | 17,847 | |||
Scope2(ロケーション基準) | 17,856 | 17,947 | ||||
Scope1 + Scope2(マーケット基準) 小計 | 18,563 | 18,235 | ||||
Scope1 + Scope2(ロケーション基準) 小計 | 18,879 | 18,334 | ||||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 81,712 | 65,355 | |||
カテゴリー2 | 資本財 | 323,542 | 332,878 | |||
カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 3,071 | 2,999 | |||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | - | |||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 132 | 277 | |||
カテゴリー6 | 出張 | 781 | 1,133 | |||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 1,587 | 2,295 | |||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | |||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | - | |||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | |||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 47,510 | 60,347 | |||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 9,355 | 7,553 | |||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 262,955 | 251,332 | |||
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | |||
カテゴリー15 | 投資 | - | - | |||
Scope3 | Scope1、Scope2以外の間接排出 (事業者の活動に関連する他社の排出) |
730,645 | 724,168 | |||
Scope1,2,3 合計(サプライチェーン排出量) | 749,207 | 742,403 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 男性 | 人 | 812 | 1,069 | 1,026 | 1,010 |
女性 | 人 | 2,169 | 3,250 | 3,058 | 2,956 | |
合計 | 人 | 2,981 | 4,319 | 4,084 | 3,966 | |
女性社員比率 | % | 72.8 | 75.2 | 74.9 | 74.5 | |
役員数(内女性) | 取締役 | 人 | 15(2) | 9(1) | 9(1) | 9(1) |
監査役 | 人 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |
執行役員 | 人 | 10(2) | 11(2) | 11(2) | 11(2) | |
女性役員比率 | % | 17.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
管理職数(内女性) | 部長職 | 人 | 96(13) | 97(15) | 94(15) | 91(15) |
課長職 | 人 | 176(44) | 245(68) | 269(74) | 255(71) | |
係長職 | 人 | 268(181) | 447(327) | 470(336) | 473(337) | |
女性管理職比率 ※1 | % | 21.0 | 24.3 | 24.5 | 24.9 | |
新規管理職登用数(内女性) ※1 | 人 | 15(6) | 33(8) | 55(17) | 22(5) | |
女性新規管理職登用比率 | % | 40.0 | 24.2 | 30.9 | 22.7 | |
新規採用数:新卒(内女性) | 人 | 131(102) | 52(41) | 42(29) | 27(18) | |
新規採用数:中途(内女性) | 人 | 51(27) | 105(84) | 69(42) | 110(56) | |
女性新規採用比率:新卒・中途 | % | 70.9 | 79.6 | 64.0 | 54.0 | |
海外従業員数(主な連結子会社6社) | 人 | 126 | 272 | 563 | ||
障がい者雇用率 | % | 2.16 | 2.33 | 2.31 | 2.32 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 14.3 |
女性 | 年 | 11.6 | 12.1 | 13.1 | 13.8 | |
合計 | 年 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 14.0 | |
平均有給休暇取得率 | % | 82.5 | 72.4 | 73.5 | 86.3 | |
平均有給休暇取得日数 | 日 | 15.0 | 13.1 | 14.0 | 15.2 | |
年間実総労働時間 ※2 | 時間 | 1,827.9 | 1,797.2 | 1,787.4 | 1,768.8 | |
月間平均所定外労働時間 | 時間 | 10.8 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | |
育児短時間勤務取得者数 | 人 | 291 | 436 | 439 | 447 | |
育児休業取得率 ※3 | 男性 | % | 57.8 | 48.7 | 58.5 | |
育児休業取得率 | 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
育児休業取得平均日数 | 男性 | 日 | 0 | 33 | 80 | 42 |
育児休業継続就業率 | % | 88.0 | 89.3 | 91.0 | 92.5 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 24 | 36 | 26 | 53 | |
人材育成投資額 | 万円 | 44,556 | 48,330 | 51,413 | 54,128 | |
従業員の平均年間給与 | (平均) | 万円 | 541 | 517 | 519 | 547 |
管理職給与 | 万円 | 1,051 | 1,026 | 1,016 | 1,068 | |
非管理職給与 | 万円 | 487 | 472 | 477 | 497 | |
労働者の男女の賃金の差異 ※4 | 全労働者 | % | - | - | - | 65.3 |
うち正規雇用労働者 | % | - | - | - | 65.7 | |
うち非正規雇用労働者 ※5 | % | - | - | - | 80.0 | |
離職者数(率) | 男性 | 人(%) | 36(3.3) | 72(6.6) | 76(7.0) | |
女性 | 人(%) | 148(4.4) | 246(7.4) | 204(6.5) | ||
社員の労働組合加入比率 | % | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.8 | |
労働災害発生度数率 | % | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.73 |
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活習慣病対策 | 定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
適性体重維持者率(BMI18.5~25未満) | % | 67.7 | 66.1 | 65.8 | 66.1 | |
特定健診 | % | 96.7 | 96.8 | 算定中 | 90.0 | |
特定保健指導 | % | 5.5 | 11.6 | 算定中 | 15.0 | |
週5日以上朝ご飯を食べている人の割合 | % | 69.0 | 68.7 | 68.1 | 68.7 | |
運動習慣がある人の割合 (1回30分以上の汗をかく運動を週2日以上) |
% | 13.9 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | |
睡眠により十分な休養が取れている人の割合 | % | 65.7 | 62.9 | 62.0 | 62.4 | |
喫煙対策 | 喫煙率 | % | 17.2 | 16.8 | 16.0 | 15.9 |
メンタル対策 | ストレスチェック実施率 | % | 84.3 | 92.6 | 89.9 | 90.0 |
休職率 ※6 | % | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
一人当たりの医療費 ※7 | 円 | 160,973 | 178,679 | 191,738 | - | |
一人当たりの保険事業費 ※7 | 円 | 2,946 | 3,044 | 3,698 | - |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤城自然園 | 来園者数 | 人 | 70,345 | 59,173 | 74,161 | 65,748 |
ポイント寄付 | 総額 | 千円 | 37,312 | 37,782 | 18,673 | 61,652 |
出張授業 ~SAISON TEACHER~ | 授業回数 | 回 | 16 | 74 | 90 | 155 |
受講人数 | 人 | 614 | 3,417 | 4,214 | 7,084 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 19 | 19 | 19 | 20 |
出席率(社外取締役) | % | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
取締役人数 | 人 | 15 | 9 | 9 | 9 | |
内)社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外取締役比率 | % | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
内)独立社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
独立社外取締役比率 | % | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
内)女性取締役 | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
女性取締役比率 | % | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
執行役員人数 | 人 | - | 10 | 11 | 11 | |
内)女性執行役員 | 人 | - | 2 | 2 | 2 | |
女性執行役員比率 | % | - | 20.0 | 18.2 | 18.2 | |
指名・報酬委員会 | 開催回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 5 |
出席率(社外取締役) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
内)社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外取締役比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
監査役会 | 開催回数 | 回 | 16 | 15 | 13 | 13 |
出席率(社外監査役) | % | 100.0 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | |
人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
内)社外監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | % | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
内)独立社外監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
独立社外監査役比率 | % | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
内)女性監査役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性監査役比率 | % | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
取締役報酬 | 報酬等の総額 | 百万円 | 468 | 347 | 293 | 325 |
(社外取締役除く) | 内)基本報酬 | 百万円 | 349 | 257 | 196 | 220 |
内)賞与 | 百万円 | 119 | 68 | 70 | 77 | |
対象となる役員の人数 | 人 | 14 | 12 | 6 | 7 | |
監査役報酬 | 報酬等の総額 | 百万円 | 14 | 16 | 16 | 16 |
(社外監査役除く) | 内)基本報酬 | 百万円 | 4 | 16 | 16 | 16 |
内)賞与 | 百万円 | - | - | - | - | |
対象となる役員の人数 | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
社外取締役報酬 | 報酬等の総額 | 百万円 | 24 | 24 | 24 | 24 |
内)基本報酬 | 百万円 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
内)賞与 | 百万円 | - | - | - | - | |
対象となる役員の人数 | 人 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
社外監査役報酬 | 報酬等の総額 | 百万円 | 33 | 36 | 36 | 36 |
内)基本報酬 | 百万円 | 33 | 36 | 36 | 36 | |
内)賞与 | 百万円 | - | - | - | - | |
対象となる役員の人数 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
証券会社主催カンファレンス | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
セルサイドアナリスト/ 機関投資家との個別面談 |
回 | 158 | 176 | 196 | 214 | |
個人投資家向け説明会 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗防止に関する支出 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップメッセージ
クレディセゾン
グループのサステナビリティ
方針・基本的な考え方
環境への取り組み
社会への貢献
全員が活躍する企業へ
コーポレート・ガバナンス
サステナビリティデータ
イニシアチブ・社外評価
セゾンの未来会議
※クレディセゾン公式noteへ移動します