サステナビリティデータ

クレディセゾンのESGの取り組みに関するデータをご覧いただけます。

環境

環境

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
環境保全コスト
※費用額
事業エリア内コスト 百万円 415 408 447 算定中
社会活動コスト 百万円 237 218 261 算定中
合計 百万円 652 626 708 算定中
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総エネルギー投入量 GJ 89,526 86,203 82,185 算定中
エネルギー使用量(消費電力量) kwh 8,557,000 8,296,000 7,800,000 算定中
水資源投入量(自社ビルのみ対象) 千㎥ 38.6 37.1 22.9 算定中
廃棄物排出量 t 179 189 193 算定中
紙使用量(CSDX戦略指標) 160,368,120 138,400,569 125,196,720 算定中
グリーン購入比率(コピー用紙・名刺) % 95.0 95.0 96.0 算定中
GHG排出量 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
Scope1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 t-CO2 1,023 388 341 算定中
Scope2(マーケット基準) 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 17,540 17,847 17,854
Scope2(ロケーション基準) 17,856 17,947 17,658
Scope1 + Scope2(マーケット基準) 小計 18,563 18,235 18,195
Scope1 + Scope2(ロケーション基準) 小計 18,879 18,334 17,999
カテゴリー1 購入した製品・サービス 81,712 65,355 74,710
カテゴリー2 資本財 323,542 332,878 402,507
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 3,071 2,999 2,952
カテゴリー4 輸送、配送(上流) - - -
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 132 277 380
カテゴリー6 出張 781 1,133 1,046
カテゴリー7 雇用者の通勤 1,587 2,295 2,173
カテゴリー8 リース資産(上流) - - -
カテゴリー9 輸送、配送(下流) - - -
カテゴリー10 販売した製品の加工 - - -
カテゴリー11 販売した製品の使用 47,510 60,347 63,392
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 9,355 7,553 2,808
カテゴリー13 リース資産(下流) 262,955 251,332 252,721
カテゴリー14 フランチャイズ - - -
カテゴリー15 投資 - - -
Scope3 Scope1、Scope2以外の間接排出
(事業者の活動に関連する他社の排出)
730,645 724,168 802,691
Scope1,2,3 合計(サプライチェーン排出量) 749,207 742,403 820,886
排出量原単位(Scope1・2/純収益) t-CO2e
/百万円
0.0657 0.0610 0.0564
  • 【2022年度】Scope3の増加要因
  • リース事業および不動産関連事業の事業拡大に伴い、排出量が前年度よりも増加しています。
  • ※ C4:該当する活動は他のカテゴリに計上済
  • ※ C8:該当する活動はScope1,2に計上済
  • ※ C9,10,14:該当する活動なし
  • ※ C15:今後算定検討
  • ※ SBT(Science Based Targets)を参考に目標設定
  • ※ 全てのGHGの合計排出量を計算しておりますが、当社グループで発生しているのはCO2のみです。
  • ※ Scope1,2,3の算定及びTCFD開示フレームワークに基づく各種取り組みは、(株)ウェイストボックスの協力を得ています

社会

ダイバーシティ

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
社員数 男性 1,069 1,026 1,010 991
女性 3,250 3,058 2,956 2,792
合計 4,319 4,084 3,966 3,783
女性社員比率 75.2 74.9 74.5 73.8
役員数(内女性) 取締役 9(1) 9(1) 9(1) 12(1)
監査役 4(1) 4(1) 4(1) 3(1)
執行役員 11(2) 11(2) 11(2) 11(1)
女性役員比率 16.7 16.7 16.7 11.5
管理職数(内女性) 部長職 97(15) 94(15) 91(15) 88(16)
課長職 245(68) 269(74) 255(71) 244(68)
係長職 447(327) 470(336) 473(337) 478(325)
女性管理職比率 ※1 24.3 24.5 24.9 25.3
新規管理職登用数(内女性) ※1 33(8) 55(17) 22(5) 32(11)
女性新規管理職登用比率 24.2 30.9 22.7 34.4
新規採用数:新卒(内女性) 52(41) 42(29) 27(18) 34(13)
新規採用数:中途(内女性) 105(84) 69(42) 110(56) 124(57)
女性新規採用比率:新卒・中途 79.6 64.0 54.0 44.3
海外従業員数 126 272 563 1134
障がい者雇用率 2.33 2.31 2.32 2.41
  • ※1 部課長職
    「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
平均勤続年数 男性 13.4 14.0 14.3 14.1
女性 12.1 13.1 13.8 14.7
合計 12.4 13.3 14.0 14.6
平均有給休暇取得率 72.4 73.5 86.3 85.2
平均有給休暇取得日数 13.1 14.0 15.2 16.0
年間実総労働時間 ※2 時間 1,797.2 1,787.4 1,768.8 1,814.7
月間平均所定外労働時間 時間 9.3 10.1 11.4 12.1
育児短時間勤務取得者数 436 439 447 477
育児休業取得率 ※3 男性 57.8 48.7 58.5 65.5
育児休業取得率 女性 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業取得平均日数 男性 33 80 42 20
育児休業継続就業率 89.3 91.0 92.5 89.2
介護休暇取得者数 36 26 53 60
人材育成投資額 万円 48,330 51,413 54,128 66,075
従業員の平均年間給与 (平均) 万円 517 519 547 586
管理職給与 万円 1,026 1,016 1,068 1,092
非管理職給与 万円 472 477 497 534
女性 万円 457 458 484 525
男性 万円 709 707 737 764
労働者の男女の賃金の差異 ※4 全労働者 - - 65.3 64.3
うち正規雇用労働者 - - 65.7 65.7
うち非正規雇用労働者 ※5 - - 80.0 71.3
離職者数(率) 男性 人(%) 36(3.3) 72(6.6) 76(7.0) 81(7.1)
女性 人(%) 148(4.4) 246(7.4) 204(6.5) 210(5.7)
社員の労働組合加入比率 99.8 99.6 99.8 99.8
労働災害発生度数率 0.83 0.89 0.73 1.39
  • ※2 育児短時間勤務取得者含む
  • ※3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、
    「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)
    第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したもの
  • ※4 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
    2017年の人事制度改定に伴い、パートタイマー全社員の正社員化を行っており、その大多数が女性社員のため、
    正規労働者における男女賃金差に影響を及ぼしていると考えられる
    旧パートタイマー層を除いて算出した場合、男女賃金差は70.9%となる
  • ※5 アルバイト社員含む
    アルバイト社員は男女の賃金の差異を算定する際の労働者の人員数について労働時間を基に換算

健康経営

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
生活習慣病対策 定期健康診断受診率 100.0 100.0 100.0 99.9
適性体重維持者率(BMI18.5~25未満) 67.7 66.1 65.8 65.4
特定健診 96.7 96.8 99.9 99.9
特定保健指導 5.5 11.6 11.6 10.1
週5日以上朝ご飯を食べている人の割合 69.0 68.7 68.1 68.2
運動習慣がある人の割合
(1回30分以上の汗をかく運動を週2日以上)
13.9 15.3 15.2 15.6
睡眠により十分な休養が取れている人の割合 65.7 62.9 62.0 60.5
喫煙対策 喫煙率 17.2 16.8 16.0 16.1
メンタル対策 ストレスチェック実施率 84.3 92.6 89.9 90.2
休職率 ※6 0.9 1.0 1.0 0.9
一人当たりの医療費 ※7 160,973 178,679 191,738 198,822
一人当たりの保険事業費 ※7 2,946 3,044 3,698 3,741
  • ※6 休職率測定方法=休職者数/社員総数
  • ※7 保険者単位

その他

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
赤城自然園 来園者数 59,173 74,161 65,748 67,140
ポイント寄付 総額 千円 37,782 18,673 61,652 89,778
出張授業 ~SAISON TEACHER~ 授業回数 74 90 155 146
受講人数 3,417 4,214 7,084 6,579
LGBT対応マナー研修 講座回数 4 4 3 0
受講人数 12 19 13 0
ユニバーサルマナー研修 講座回数 7 5 5 4
受講人数 26 25 27 43
社内ベンチャープログラム SWITCH SAISON 案件数 489 182 47 7
選択型研修 受講人数 144 453 205 268
認知症サポーター養成講座 講座回数 15 14 16 14
受講人数 496 307 238 236
持株会制度加入率 % 8.5 9.0 11.5 48.5

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会 開催回数 19 19 20 19
出席率(社外取締役) 100.0 100.0 100.0 97
取締役人数 9 9 9 12
内)社外取締役 3 3 3 4
社外取締役比率 33.3 33.3 33.3 33.3
内)独立社外取締役 3 3 3 4
独立社外取締役比率 33.3 33.3 33.3 33.3
内)女性取締役 1 1 1 1
女性取締役比率 11.1 11.1 11.1 8.3
執行役員人数 10 11 11 11
内)女性執行役員 2 2 2 1
  女性執行役員比率 20.0 18.2 18.2 9.1
指名・報酬委員会 開催回数 4 4 5 6
出席率(社外取締役) 100.0 100.0 100.0 100.0
人数 5 5 5 5
内)社外取締役 3 3 3 3
社外取締役比率 60.0 60.0 60.0 60.0
監査役会 開催回数 15 13 13 16
出席率(社外監査役) 97.8 100.0 100.0 100.0
人数 4 4 4 3
内)社外監査役 3 3 3 2
社外監査役比率 75.0 75.0 75.0 66.7
内)独立社外監査役 3 3 3 2
独立社外監査役比率 75.0 75.0 75.0 66.7
内)女性監査役 1 1 1 1
女性監査役比率 25.0 25.0 25.0 33.3
取締役報酬 報酬等の総額 百万円 347 293 332 406
(社外取締役除く) 内)基本報酬 百万円 257 196 228 281
内)賞与 百万円 68 70 77 90
対象となる役員の人数 12 6 7 7
監査役報酬 報酬等の総額 百万円 16 16 16 19
(社外監査役除く) 内)基本報酬 百万円 16 16 16 19
内)賞与 百万円 - - - -
対象となる役員の人数 1 1 1 2
社外取締役報酬 報酬等の総額 百万円 24 24 24 33
内)基本報酬 百万円 24 24 24 33
内)賞与 百万円 - - - -
対象となる役員の人数 4 3 3 4
社外監査役報酬 報酬等の総額 百万円 36 36 36 29
内)基本報酬 百万円 36 36 36 29
内)賞与 百万円 - - - -
対象となる役員の人数 3 3 3 3
  • ※各年度の株主総会終了時点

IR活動

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
決算説明会 2 2 2 2
証券会社主催カンファレンス 2 2 2 2
セルサイドアナリスト/
機関投資家との個別面談
176 196 214 251
個人投資家向け説明会 1 1 1 1

コンプライアンス

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
重大な法令違反件数 0 0 0 0
腐敗防止に関する支出 0 0 0 0
内部通報窓口への通報件数 20 23 13 20