社債・格付情報

社債・格付情報

社債一覧

2024年9月30日現在

  発行額 年利率 発行年月日 償還期限
第59回無担保普通社債 100億円 年0.770% 2016年10月31日 2031年10月31日
第61回無担保普通社債 200億円 年0.550% 2017年3月31日 2032年3月31日
第64回無担保普通社債 100億円 年1.000% 2017年6月15日 2037年6月15日
第65回無担保普通社債 100億円 年0.380% 2017年7月31日 2027年7月30日
第68回無担保普通社債 150億円 年0.990% 2018年4月27日 2038年4月30日
第71回無担保普通社債 100億円 年0.310% 2018年11月30日 2025年11月28日
第72回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.480% 2019年1月31日 2029年1月31日
第73回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.480% 2019年3月15日 2029年3月15日
第74回無担保普通社債 120億円 年1.000% 2019年4月19日 2039年4月19日
第75回無担保普通社債 100億円 年0.200% 2019年7月31日 2025年7月31日
第76回無担保普通社債 100億円 年0.300% 2019年7月31日 2029年7月31日
第77回無担保普通社債 100億円 年0.230% 2019年10月18日 2026年10月16日
第78回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.230% 2019年10月31日 2026年10月30日
第79回無担保普通社債 200億円 年0.220% 2020年1月31日 2025年1月31日
第81回無担保普通社債 200億円 年0.200% 2020年7月15日 2025年7月15日
第82回無担保普通社債 100億円 年0.400% 2020年10月15日 2030年10月15日
第83回無担保普通社債 250億円 年0.150% 2021年1月29日 2026年1月29日
第84回無担保普通社債 80億円 年0.970% 2021年1月29日 2041年1月29日
第85回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.240% 2021年3月15日 2027年3月15日
第86回無担保普通社債 300億円 年0.090% 2021年4月15日 2026年4月15日
第87回無担保普通社債 200億円 年0.290% 2021年4月15日 2028年4月14日
第88回無担保普通社債 100億円 年0.300% 2021年9月10日 2031年9月10日
第89回無担保普通社債 200億円 年0.130% 2021年10月29日 2026年10月29日
第90回無担保普通社債 130億円 年0.940% 2021年10月29日 2041年10月29日
100億円 年0.400% 2022年6月10日 2027年6月10日
第92回無担保普通社債
(個人投資家向け)
200億円 年0.400% 2022年6月20日 2027年6月18日
第93回無担保普通社債 150億円 年0.463% 2022年12月30日 2032年12月30日
第94回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.720% 2023年1月31日 2028年1月31日
第95回無担保普通社債 300億円 年0.440% 2023年6月9日 2028年6月9日
第96回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.810% 2023年7月31日 2030年7月31日
第97回無担保普通社債 300億円 年0.470% 2023年12月15日 2026年12月15日
第98回無担保普通社債
(個人投資家向け)
150億円 年0.629% 2024年1月31日 2029年1月31日
第99回無担保普通社債 200億円 年0.629% 2024年1月31日 2029年1月31日
第100回無担保普通社債 150億円 年0.627% 2024年3月29日 2034年3月31日
第101回無担保普通社債 200億円 年0.599% 2024年4月30日 2027年4月30日
第102回無担保普通社債 250億円 年0.855% 2024年4月30日 2029年4月27日
第103回無担保普通社債 140億円 年1.006% 2024年5月31日 2030年5月31日
第104回無担保普通社債
(個人投資家向け)
100億円 年0.924% 2024年7月31日 2029年7月31日
第105回無担保普通社債 200億円 年0.924% 2024年8月7日 2029年8月7日
合計 6,170億円 - - -