As of July, 2025
| Securities companies(Japanese alphabetical order) | Analysts(Honorific titles are omitted) |
|---|---|
| SMBC Nikko Securities Inc. | Takayuki Hara |
| SBI SECURITIES Co.,Ltd. | Wataru Otsuka |
| JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Koki Sato |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Koichi Niwa |
| Daiwa Securities Co., Ltd. | Kazuki Watanabe |
| Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Tatsuo Majima |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Futoshi Sasaki |
| BofA Securities Japan Co., Ltd. | Natsumu Tsujino |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Naruhiko Sakamaki |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Atsuro Takemura |
(Notes)