| 商号 | 株式会社 クレディセゾン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文表記 | Credit Saison Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 1951年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F TEL:03-3988-2111(大代表) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 社長:林野 宏 副社長:前川 輝之 専務:山本 敏晴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 759億29百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社が発行する 株式の総数 |
300,000千株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式数 | 185,444千株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 19,152名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主の状況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 | 東京(市場第一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業内容 | クレジットカード・金融 ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業拠点 (2010.3.31現在) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 (2010.3.31現在) |
連結 3,647名/単体 2,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

